Fiat Ducato
Consulta las ofertas para este modelo.
| Precio | Caja Cambio | Promoción | |
Diésel |
|||
| Furgón 30 Corto 2.2 Multijet | 22.600 € | 5 vel. | -- |
| Furgón 30 Corto 2.3 Multijet | 23.470 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 30 Medio 2.2 Multijet | 23.340 € | 5 vel. | -- |
| Furgón 30 Medio 2.3 Multijet | 24.210 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 33 Corto 2.2 Multijet | 23.300 € | 5 vel. | -- |
| Furgón 33 Corto 2.3 Multijet | 24.170 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 33 Medio 2.2 Multijet | 24.040 € | 5 vel. | -- |
| Furgón 33 Medio 2.3 Multijet | 24.910 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 33 Medio Techo Alto 2.2 Multijet | 24.620 € | 5 vel. | -- |
| Furgón 33 Medio Techo Alto 2.3 Multijet | 25.490 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 33 Largo Techo Alto 2.3 Multijet | 26.230 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 33 Largo Techo Alto 3.0 Multijet | 28.320 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 33 Largo Techo Super Alto 2.3 Multijet | 26.930 € | 6 Vel. | -- |
| Furgón 33 Largo Techo Super Alto 3.0 Multijet | 29.015 € | 6 Vel. | -- |
| Furgón 35 Medio 2.3 Multijet | 25.610 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 35 Medio 3.0 Multijet | 27.700 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 35 Medio Techo Alto 2.3 Multijet | 26.190 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 35 Medio Techo Alto 3.0 Multijet | 28.280 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 35 Largo Techo Alto 2.3 Multijet | 26.930 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 35 Largo Techo Alto 3.0 Multijet | 29.020 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 35 Largo Techo Super Alto 2.3 Multijet | 27.630 € | 6 vel. | -- |
| Furgón 35 Largo Techo Super Alto 3.0 Multijet | 29.720 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Cabina 30 Corto 2.2 Multijet | 21.070 € | 5 vel. | -- |
| Chasis Cabina 33 Medio 2.2 Multijet | 22.230 € | 5 vel. | -- |
| Chasis Cabina 33 Medio 2.3 Multijet | 23.620 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Cabina 33 Medio 3.0 Multijet | 25.825 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Cabina 35 Largo 3.0 Multijet | 26.870 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Cabina 35 Medio 2.3 Multijet | 24.025 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Cabina 35 Extra-Largo 3.0 Multijet | 27.160 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Cabina 35 Medio-Largo 2.3 Multijet | 24.375 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Cabina 35 Medio-Largo 3.0 Multijet | 26.580 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Cabina 35 Largo 2.3 Multijet | 24.665 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Cabina 35 Extra Largo 2.3 Multijet | 24.955 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Doble Cabina 35 Largo 2.3 Multijet | 26.060 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Doble Cabina 35 Largo 3.0 Multijet | 28.260 € | 6 vel. | -- |
| Combi 30 Corto 2.2 Multijet | 23.879 € | 5 vel | -- |
| Combi 30 Corto 2.3 Multijet | 24.749 € | 6 vel. | -- |
| Combi 30 Semiacristalado Corto 2.2 Multijet | 23.979 € | 5 vel. | -- |
| Combi 30 Semiacristalado Corto 2.3 Multijet | 24.849 € | 6 vel. | -- |
| Combi 33 Medio Techo Alto 2.2 Multijet | 25.899 € | 5 vel. | -- |
| Combi 33 Medio Techo Alto 2.3 Multijet | 26.769 € | 6 vel. | -- |
| Combi 33 Medio Techo Alto 3.0 Multijet | 28.859 € | 6 vel. | -- |
| Combi 33 Semiacristalado Medio Techo Alto 2.2 Multijet | 26.000 € | 5 vel. | -- |
| Combi 33 Semiacristalado Medio Techo Alto 2.3 Multijet | 26.869 € | 6 vel. | -- |
| Combi 33 Semiacristalado Medio Techo Alto 3.0 Multijet | 28.959 € | 6 vel. | -- |
| Panorama 30 Corto 2.3 Multijet | 26.840 € | 6 vel. | -- |
| Panorama 30 Corto 3.0 Multijet | 29.260 € | 6 vel. | -- |
| Panorama 33 Medio Techo Alto 2.3 Multijet | 28.859 € | 6 vel. | -- |
| Panorama 33 Medio Techo Alto 3.0 Multijet | 30.950 € | 6 vel. | -- |
| Furgón Maxi 35 Extra Largo Techo Alto 2.3 Multijet | 28.250 € | 6 vel. | -- |
| Furgón Maxi 35 Extra Largo Techo Alto 3.0 Multijet | 30.340 € | 6 vel. | -- |
| Furgón Maxi 35 Extra Largo Tech. Super Alto 2.3 Multijet | 28.950 € | 6 vel. | -- |
| Furgón Maxi 35 Extra Largo Tech. Super Alto 3.0 Multijet | 31.040 € | 6 vel. | -- |
| Furgón Maxi 40 Largo Techo Alto 2.3 Multijet | 28.030 € | 6 vel. | -- |
| Furgón Maxi 40 Largo Techo Alto 3.0 Multijet | 30.120 € | 6 vel. | -- |
| Furgón Maxi 40 Largo Techo Super Alto 2.3 Multijet | 28.730 € | 6 vel. | -- |
| Furgón Maxi 40 Largo Techo Super Alto 3.0 Multijet | 30.820 € | -- | -- |
| Furgón Maxi 40 Extra Largo Tech. Super Alto 2.3 Multijet | 29.530 € | -- | -- |
| Furgón Maxi 40 Extra Largo Tech. Super Alto 3.0 Multijet | 31.620 € | -- | -- |
| Chasis Cabina Maxi 35 Extra Largo 3.0 Multijet | 28.200 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Cabina Maxi 35 Medio-Largo 2.3 Multijet | 25.420 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Cabina Maxi 35 Medio-Largo 3.0 Multijet | 27.620 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Cabina Maxi 35 Largo 2.3 Multijet | 25.710 € | -- | -- |
| Chasis Cabina Maxi 35 Largo 3.0 Multijet | 27.910 € | 6 vel. | -- |
| Chasis Doble Cabina Maxi 35 Extra Largo 3.0 Multijet | 29.600 € | -- | -- |
| Chasis Cabina Maxi 40 Largo 2.3 Multijet | 26.000 € | -- | -- |
| Chasis Cabina Maxi 40 Largo 3.0 Multijet | 28.200 € | -- | -- |
| Chasis Cabina Maxi 40 Extra Largo 2.3 Multijet | 26.290 € | -- | -- |
| Chasis Cabina Maxi 40 Extra Largo 3.0 Multijet | 28.490 € | -- | -- |
| Chasis Doble Cabina Maxi 40 Extra Largo 3.0 Multijet | 29.890 € | -- | -- |
| Combi Maxi 35 Medio Techo Alto 2.3 Multijet | 27.990 € | 6 vel. | -- |
| Combi Maxi 35 Medio Techo Alto 3.0 Multijet | 30.080 € | 6 vel. | -- |
| Combi Maxi 35 Semiacristalado Medio Techo Alto 2.3 Multijet |
28.090 € | 6 vel. | -- |
| Combi Maxi 35 Semiacristalado Medio Techo Alto 3.0 Multijet |
30.180 € | 6 vel. | -- |