Fiat Bravo
Consulta las ofertas para este modelo.
| Puertas | Equipamientos | Motores (cc) | CV | Emisión CO2 | Imp.Mat. % | |
| 5 | Active | Gasolina: | 1.4 16v | 90 | 158 | 4,75 |
| Dynamic | 1.4 16v T-Jet | 120 | 141 | 4,75 | ||
| Emotion | 1.4 16v T-Jet MTA |
120 | 154 | 4,75 | ||
| Racing | 1.4 16v T-Jet | 150 | 167 | 9,75 | ||
| Sport | ||||||
| Diesel: | 1.6 8v Multijet ECO |
105 | 119 | 0,00 | ||
| 1.6 8v Multijet | 105 | 129 | 4,75 | |||
| 1.9 16v Multijet |
120 | 139 | 4,75 | |||
| 1.9 16v Multijet MTA |
120 | 120 | 0,00 | |||
| 1.9 16v Multijet |
150 | 149 | 4,75 | |||
| 2.0 16v Multijet Super Sport |
165 | 139 | 4,75 | |||